DOOB // NOC
ALL SYSTEMS OPERATIONAL
14:38:29 UTC

Network Backbone

DOOB Attention Routing Infrastructure / Global State Overview

STATUS
OPERATIONAL
ACTIVE NODES
142
EXECUTION CAPACITY (24H) +12.4%
2.45M
req/day
PROVIDER MESH
99.9%
QUEUE HEALTH
NOMINAL
Traffic Flow Topology ● LIVE
IG_SRC X_SRC WEB_SRC ROUTING ENGINE CONV_A CONV_B
Execution Streams / Reconciliation Logs TAIL -F
2026-08-01 14:36:49.986807 | X_SRC -> REQ_8DA30324 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 44ms
2026-08-01 14:36:50.986902 | IG_SRC -> REQ_38E76F82 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 32ms
2026-08-01 14:36:51.986928 | API_NODE -> REQ_16098986 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 36ms
2026-08-01 14:36:52.986948 | X_SRC -> REQ_7321D0E4 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 39ms
2026-08-01 14:36:53.986966 | API_NODE -> REQ_09956417 | ROUTE: EVAL_MATCH | [RETRY] | 85ms
2026-08-01 14:36:54.986983 | API_NODE -> REQ_3374F6F5 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 71ms
2026-08-01 14:36:55.986999 | WEB_SRC -> REQ_DDB48C27 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 43ms
2026-08-01 14:36:56.987015 | WEB_SRC -> REQ_741F1209 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 38ms
2026-08-01 14:36:57.987030 | WEB_SRC -> REQ_C778D905 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 26ms
2026-08-01 14:36:58.987045 | X_SRC -> REQ_3AE4C41B | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 38ms
2026-08-01 14:36:59.987060 | WEB_SRC -> REQ_29B376C3 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 75ms
2026-08-01 14:37:00.987075 | API_NODE -> REQ_473A8413 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 12ms
2026-08-01 14:37:01.987090 | IG_SRC -> REQ_A3992B21 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 74ms
2026-08-01 14:37:02.987106 | X_SRC -> REQ_3124B947 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 15ms
2026-08-01 14:37:03.987121 | API_NODE -> REQ_63C0A35F | ROUTE: EVAL_MATCH | [RETRY] | 70ms
2026-08-01 14:37:04.987136 | IG_SRC -> REQ_B45B4571 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 43ms
2026-08-01 14:37:05.987150 | API_NODE -> REQ_185EDC61 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 25ms
2026-08-01 14:37:06.987165 | API_NODE -> REQ_264A9282 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 62ms
2026-08-01 14:37:07.987180 | IG_SRC -> REQ_723B43A7 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 36ms
2026-08-01 14:37:08.987194 | X_SRC -> REQ_B8C2265F | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 45ms
2026-08-01 14:37:09.987208 | API_NODE -> REQ_28D7C139 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 25ms
2026-08-01 14:37:10.987223 | WEB_SRC -> REQ_763F3857 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 28ms
2026-08-01 14:37:11.987237 | API_NODE -> REQ_F73C3B62 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 17ms
2026-08-01 14:37:12.987251 | X_SRC -> REQ_73B87F9D | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 82ms
2026-08-01 14:37:13.987266 | WEB_SRC -> REQ_C9586E3D | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 52ms
2026-08-01 14:37:14.987280 | API_NODE -> REQ_2BA749CB | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 12ms
2026-08-01 14:37:15.987295 | WEB_SRC -> REQ_5B184100 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 76ms
2026-08-01 14:37:16.987309 | API_NODE -> REQ_1D2FF582 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 30ms
2026-08-01 14:37:17.987324 | API_NODE -> REQ_47CD7EF1 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 14ms
2026-08-01 14:37:18.987338 | IG_SRC -> REQ_06AFC64A | ROUTE: EVAL_MATCH | [RETRY] | 39ms
2026-08-01 14:37:19.987353 | WEB_SRC -> REQ_3C74CA5F | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 85ms
2026-08-01 14:37:20.987367 | IG_SRC -> REQ_0E2BEBC1 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 83ms
2026-08-01 14:37:21.987382 | API_NODE -> REQ_21468321 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 76ms
2026-08-01 14:37:22.987396 | WEB_SRC -> REQ_E2E06E1F | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 73ms
2026-08-01 14:37:23.987410 | X_SRC -> REQ_FD42EA56 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 12ms
2026-08-01 14:37:24.987425 | WEB_SRC -> REQ_24060945 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 14ms
2026-08-01 14:37:25.987439 | WEB_SRC -> REQ_F3F113C3 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 73ms
2026-08-01 14:37:26.987454 | API_NODE -> REQ_7A0BFCAC | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 40ms
2026-08-01 14:37:27.987469 | IG_SRC -> REQ_C0901C06 | ROUTE: EVAL_MATCH | [RETRY] | 59ms
2026-08-01 14:37:28.987518 | WEB_SRC -> REQ_2672687D | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 56ms
Ingestion Rate (req/sec)
428.4 RPS
Provider Mesh Health
Node Alpha
14ms
Node Beta
18ms
Node Gamma (Syncing)
145ms
Node Delta
12ms