DOOB // NOC
ALL SYSTEMS OPERATIONAL
11:49:40 UTC

Network Backbone

DOOB Attention Routing Infrastructure / Global State Overview

STATUS
OPERATIONAL
ACTIVE NODES
142
EXECUTION CAPACITY (24H) +12.4%
2.45M
req/day
PROVIDER MESH
99.9%
QUEUE HEALTH
NOMINAL
Traffic Flow Topology ● LIVE
IG_SRC X_SRC WEB_SRC ROUTING ENGINE CONV_A CONV_B
Execution Streams / Reconciliation Logs TAIL -F
2026-10-04 11:48:00.633831 | WEB_SRC -> REQ_5041F7B3 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 50ms
2026-10-04 11:48:01.633928 | API_NODE -> REQ_DEC824D0 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 82ms
2026-10-04 11:48:02.633954 | IG_SRC -> REQ_C9DAF6F9 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 52ms
2026-10-04 11:48:03.633974 | IG_SRC -> REQ_EDDD92C0 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 23ms
2026-10-04 11:48:04.633991 | API_NODE -> REQ_C20213CF | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 39ms
2026-10-04 11:48:05.634083 | API_NODE -> REQ_3411EBF3 | ROUTE: EVAL_MATCH | [RETRY] | 14ms
2026-10-04 11:48:06.634100 | IG_SRC -> REQ_DE62AFD3 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 26ms
2026-10-04 11:48:07.634116 | API_NODE -> REQ_D2848D52 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 33ms
2026-10-04 11:48:08.634132 | X_SRC -> REQ_BE36F601 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 25ms
2026-10-04 11:48:09.634147 | X_SRC -> REQ_4EAB0D16 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 34ms
2026-10-04 11:48:10.634162 | IG_SRC -> REQ_E6DE4F4C | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 37ms
2026-10-04 11:48:11.634177 | API_NODE -> REQ_02848E79 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 50ms
2026-10-04 11:48:12.634192 | X_SRC -> REQ_BB2154F8 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 34ms
2026-10-04 11:48:13.634209 | IG_SRC -> REQ_771AF02D | ROUTE: EVAL_MATCH | [RETRY] | 64ms
2026-10-04 11:48:14.634224 | IG_SRC -> REQ_F0158191 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 70ms
2026-10-04 11:48:15.634238 | WEB_SRC -> REQ_C518DD4C | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 76ms
2026-10-04 11:48:16.634253 | API_NODE -> REQ_ECBAA9AB | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 73ms
2026-10-04 11:48:17.634268 | API_NODE -> REQ_EB9ACE60 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 42ms
2026-10-04 11:48:18.634283 | WEB_SRC -> REQ_9182CD1C | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 37ms
2026-10-04 11:48:19.634298 | IG_SRC -> REQ_C74EFF66 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 70ms
2026-10-04 11:48:20.634312 | WEB_SRC -> REQ_185BC5BC | ROUTE: EVAL_MATCH | [RETRY] | 26ms
2026-10-04 11:48:21.634327 | API_NODE -> REQ_0DFA0235 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 15ms
2026-10-04 11:48:22.634341 | WEB_SRC -> REQ_E0C52C88 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 62ms
2026-10-04 11:48:23.634356 | WEB_SRC -> REQ_BBEDB7D8 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 27ms
2026-10-04 11:48:24.634371 | API_NODE -> REQ_F7E43F4D | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 23ms
2026-10-04 11:48:25.634385 | X_SRC -> REQ_7075CC4F | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 80ms
2026-10-04 11:48:26.634400 | WEB_SRC -> REQ_E3439F5A | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 43ms
2026-10-04 11:48:27.634414 | API_NODE -> REQ_2F5ADACA | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 24ms
2026-10-04 11:48:28.634429 | IG_SRC -> REQ_1559C1E3 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 29ms
2026-10-04 11:48:29.634444 | X_SRC -> REQ_56F9CB7D | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 33ms
2026-10-04 11:48:30.634459 | API_NODE -> REQ_46FE6AFE | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 85ms
2026-10-04 11:48:31.634474 | X_SRC -> REQ_6091BB13 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 61ms
2026-10-04 11:48:32.634488 | API_NODE -> REQ_2CC04E6C | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 65ms
2026-10-04 11:48:33.634503 | X_SRC -> REQ_5AF35AC7 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 17ms
2026-10-04 11:48:34.634517 | API_NODE -> REQ_1796ADF9 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 52ms
2026-10-04 11:48:35.634532 | WEB_SRC -> REQ_13508719 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 55ms
2026-10-04 11:48:36.634546 | WEB_SRC -> REQ_777D9315 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 27ms
2026-10-04 11:48:37.634561 | X_SRC -> REQ_EE26246F | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 48ms
2026-10-04 11:48:38.634575 | IG_SRC -> REQ_D0DB87E4 | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 20ms
2026-10-04 11:48:39.634595 | API_NODE -> REQ_E8CDC40D | ROUTE: EVAL_MATCH | [OK] | 37ms
Ingestion Rate (req/sec)
428.4 RPS
Provider Mesh Health
Node Alpha
14ms
Node Beta
18ms
Node Gamma (Syncing)
145ms
Node Delta
12ms